Ke kūʻai nui ʻana i ka polokalamu akamai a me OCPP1.6J Home EV Charger 7.4KW Uila Kaa Hoʻolima.
1. ldeal koho no ka hale noho, community.and kalepa AC EV charger koho
2. uea / ueaole pili no ka hoʻoponopono hope keʻena
3. Heluhelu kāleka RFID koho no ka ʻike a me ka hoʻokele mea hoʻohana.
4. Ua helu ʻia ʻo IP54 no nā noi i loko / waho
5. Hoʻohou firmware ma o ka pilina mamao
6. Ke hoʻopaʻa ʻana i ka pānaʻi: IEC 62196-2 (Type2)
Hōʻike
| 'ikamu | Pepa ʻikepili | 7.4KW | 22KW |
| ʻAno | EVC1S-3210 | EVC3S-3210 | |
| Hookomo | Lako ikehu | 1P+N+PE | 3P+N+PE |
| Voltage koho | AC220~240V | AC380~450V | |
| Kuhi ʻia i kēia manawa | 32A(16A,13A,10A hiki ke hoʻololi) | 32A(16A,13A,10A hiki ke hoʻololi) | |
| Hoʻopuka | Voltage Puke | AC220~240V | AC380~450V |
| ʻO kēia manawa | 32A(16A,13A,10A hiki ke hoʻololi) | 32A(16A,13A,10A hiki ke hoʻololi) | |
| Mana i helu ʻia | 7.4KW(MAX) | 22KW(MAX) | |
| Mea hoʻohana Interface | Mea hoʻopili hoʻoili | Type 2 socket | Type 2 socket |
| Ka lōʻihi o ke kaula | NO | NO | |
| Mea waiwai | ABS +PC | ABS +PC | |
| kala kala | keʻokeʻo + ʻeleʻele | keʻokeʻo + ʻeleʻele | |
| ʻEkolu kala alakaʻi | ● | ● | |
| OLED | Koho | Koho | |
| ʻAno hoʻomaka | |||
| Hoʻopili a hoʻopaʻa | ● | ● | |
| Tuya App | ● | ● | |
| OCPP1.6J Ethernet | ● | ● | |
| Hoʻomaka kāleka | Koho | Koho | |
| Palekana | Palekana Ingress | IP54 | IP54 |
| Palekana Pāpā | / | / | |
| ʻOi aku ka mahana | ● | ● | |
| Palapala hōʻoia | CE/UKCA (Dekra) | CE/UKCA (Dekra) | |
| Kūlana hōʻoia | EN IEC 61851, EN 62196 | EN IEC 61851, EN 62196 | |
| Kaiapuni | Hoʻokomo | Paʻa i ka paia | Paʻa i ka paia |
| Ka Mahana Hana | '-25 ℃~50 ℃ | '-25 ℃~50 ℃ | |
| Ka haʻahaʻa hana | 3%~95% | 3%~95% | |
| Kiekie Hana | <2000m | <2000m | |
| Pūʻolo | Ana Hana Hana (H*W*D)mm | 330*200*109 | 330*200*109 |
| ʻĀpana pūʻolo (L*W*H)mm | 390*260*165 | 390*260*165 | |
| ʻupena paona (kg) | 2.1 | 2.2 | |
| Paona nui (kg) | 2.5 | 2.6 | |
| Hiki ke hoʻouka ipu waho | 4 ʻāpana i ka pahu hoʻokahi | 4 ʻāpana i ka pahu hoʻokahi | |
| ʻO ka nui o ka pūʻolo waho mm | 535*405*350mm | 535*405*350mm | |
| Ka nui o ka pahu | 1464/2973/3472 | 1464/2973/3472 |
Palapala noi
Hiki ke hoʻololi i kēia manawa 10A/13A/16A/32A pā hale i kau ʻia ev charger me ka polokalamu akamai & ocpp1.6j protocol kamaʻilio,
hiki ke hoʻopili ʻia me Ethernet.Loaʻa i ka home ev charger station nā hana he nui e like me ka hoʻokele hoʻokele hoʻokele hoʻoili,
ʻO ka pale O-PEN, RCD (AC 30mA + DC 6mA), wai ʻole, ma luna o kēia manawa, pale leakage, haʻahaʻa haʻahaʻa, uila kiʻekiʻe, ma luna o ka mahana etc.
Ke hāʻawi nei i kahi hoʻonā kaʻa uila home hou a naʻauao, kūpono ia me nā EV a me nā PHEV āpau ma ka mākeke,
inā loaʻa iā ʻoe ke kelepona pili e hoʻopili ai.
Hoʻopiha ʻia ka laulā charger EV me nā hiʻohiʻona palekana hou loa a hoʻokō piha me ka Smart Charge hou loa
Nā Kūlana Points me nā moʻolelo palekana a me nā makaʻala.
Hana ʻia ka IP54 weatherproof i hoʻopaʻa ʻia mai ka ABS paʻa a me ka Polycarbonate hōʻoia
hiki iā ia ke pale aku i nā kūlana ʻino loa o ka wā no nā makahiki e hiki mai ana.
Palapala hōʻoia
palapala hōʻoia huahana
ʻO ka pono hale hana








































