EU Standard AC Type2 32A 7kw ʻEkolu Māhele Uila Kaʻa Uila EV Hoʻopiʻi Uila
ʻO ka mea hoʻohui i hoʻopili ʻia i ka EV aia ma ke kaula hoʻoili e hele pū me ke kaʻa. ʻO ka maʻamau he ʻano mea hoʻohui i hoʻolālā ʻia e hoʻopili wale i ke awa hoʻoili ma ke kaʻa. Hoʻolālā maʻamau ʻia kēia mea hoʻohui i ka wā a me ka paʻa, no ka mea e ʻike ʻia i nā mea i ka wā e hoʻopiʻi ʻia ai ke kaʻa.
E hoʻopaʻa ma ka home, ma ka hana, a i ʻole ma kahi me ke kumu. ʻAʻole koi ʻia ke kau ʻana, kahi kaʻina hana paʻi intuitive wale nō. Hoʻopili a hoʻopiʻi, ma nā wahi āu e noho ai;
ʻO ke keleawe Alloy Pin i uhi ʻia me ke kālā maʻemaʻe i pale ʻia e ka Thermoplastic
| ʻAno | XBDC-ev32-CT-3 |
| MOQ(PCS) | 100 |
| ʻO ka mea nui | TPU |
| kala kala | Keʻokeʻo/ʻeleʻele/'ē aʻe |
| Ptach ola | >=10000 |
| Kuhi ʻia i kēia manawa | 32A 3P |
| Ka helu ahi | UL94 V-0 |
| Voltage koho | AC 220V~250V |
| Helu wai | IP54 |
| Voltage Kū'ē | 2000V |
| Ka Mahana Hana | -30ºC~50ºC |
| ʻO ke kūʻokoʻa | >1000MΩ |
| Hōʻike Uila | 3*6mm²+2*0.5mm² |
| Hoʻopili Kūʻē | Ma lalo o 0.5mΩ |
| Palapala hōʻoia | CE |
| Ka lōʻihi o ke kelepona | 5M / 'ē aʻe |
| Uuna/paona nui (kg) | 3.61kg/4.43kg |
| Hoʻopili ʻia | pahu kala hoʻokahi |
| ʻAha hoʻopili mm | 380*380*120 |
E kākau i kāu leka ma aneʻi a hoʻouna mai iā mākou














































