ʻO ke kahua hoʻoili kaʻa AC ʻAno 2 Pahu Pahu Naauao 7.4kw 32A EV Charger Wallbox
【3 mau ala o ka mālama ʻana】 EV charging station ma o RFID, Smart App a Plug & Play (7KW wale nō Plug & Play + APP).
Ma ka hoʻolālā ʻana i nā manawa hoʻolimalima, hiki iā ʻoe ke mālama i ke kālā ma ke kau ʻana i kāu kaʻa i nā hola o waho. Hāʻawi ka app iā ʻoe e ʻike i nā kumukūʻai hoʻoili, e komo i ka mōʻaukala, e loaʻa i nā leka hoʻopiʻi piha a me ka hahai ʻana i ke kūlana hoʻopiʻi.
【High Compatibility】 Ua kūpono kā mākou mau loina EV me ka hapa nui o nā kaʻa uila (BEV) a me nā kaʻa uila hybrid plug-in (PHEVs) me ka Type 1 a i ʻole Type 2 a i ʻole CCS2/1 interface.
【3 Year Quality Warranty and 24/7 Lifetime Technique Support】EV Charger He mea maʻalahi no nā mea uila e hoʻokomo. mākou
hāʻawi i nā kauoha āpau me ka palapala hōʻoia 5-makahiki, nā hoʻoponopono hou APP, a me ke kākoʻo ʻenehana ola, ʻaʻole ʻoe hopohopo no ka
pōʻino i ka wā hoʻohana.
| Hoʻohālike | EVC1S-3210A |
| Ka mana | 7.4KW |
| Lako ikehu | 1P+N+PE |
| Voltage koho | AC220~240V |
| Kuhi ʻia i kēia manawa | 32A(16A,13A,10A hiki ke hoʻololi) |
| Voltage Puke | AC220~240V |
| ʻO kēia manawa | 32A(16A,13A,10A hiki ke hoʻololi) |
| Mana helu ʻia (MAX) | 7.4KW |
| Mea hoʻopili hoʻoili | ʻAno 2/T2S Socket |
| Ka lōʻihi o ke kelepona | NO |
| Mea waiwai | ABS +PC |
| kalakala | Keʻokeʻo + ʻeleʻele |
| Palekana Ingress | IP54 |
| Palekana o kēia manawa | AC30mA& DC6mA |
| Palapala hōʻoia | CE/ CB/ UKCA (Dekra) |
| Kūlana hōʻoia | EN IEC 61851, EN 62196 |
| Hoʻokomo | Pā i kau ʻia |
| Ka Mahana Hana | -25ºC~50ºC |
| Ka haʻahaʻa hana | 3%~95% |
| Kiekie Hana | <2000m |
| Ana Hana Hana (H*W*D)mm | 330*200*109 |
| ʻĀpana pūʻolo (L*W*H)mm | 390*260*165 |
| Kaumaha Uuna (KG) | 2.1 |
| Kaumaha nui (KG) | 2.5 |
| Hiki ke hoouka i ka pahu pahu waho | 4 ʻāpana i ka pahu hoʻokahi |







































