5kwh Noho Lithium Battery Energy Storage System Solar Cell no ka hale
Hoʻopili a pāʻani:
ʻAʻole koi kā mākou ʻōnaehana i ka hoʻohālikelike ʻana a i ʻole ke kōmike ʻana. Hoʻohui wale i ka inverter a me nā ʻāpana pākahi me nā kaula i hoʻopili ʻia a mākaukau ʻoe e hele. E ʻike a hoʻonohonoho pono ka ʻōnaehana i nā ʻāpana no ka hana maikaʻi loa.
Hooponopono akamai:
Hiki iā ʻoe ke nānā a mālama i kāu ʻōnaehana mai nā wahi a pau me kā mākou mea hoʻohana.
Hiki iā ʻoe ke nānā i ke kūlana o kāu ʻōnaehana, hoʻoponopono i nā hoʻonohonoho, a nānā i ka ʻikepili mōʻaukala. Hiki iā ʻoe ke hoʻonohonoho i nā mākaʻikaʻi a me nā leka e hoʻomaopopo iā ʻoe i nā pilikia a i ʻole nā hanana.
| KULA NO. | XB(HH51B) Hoʻokahi-Phase |
| Hoʻokahi Battery Module Energy | 5.12KWh |
| Ka helu o ka Module | 1-4 Pcs |
| Voltage koho | 51.2V |
| Voltage Hana | 40-58.4V |
| Hoʻouka maʻamau / hoʻokuʻu i kēia manawa | 50A |
| Ka Hoʻokuʻu ʻana/Ka Hoʻokuʻu ʻana i kēia manawa | 95A |
| Pack Impedance Standard | ≤10mΩ |
| ʻO ka Mahana mālama ʻoi loa | 25ºC |
| Ola Kaapuni | 3000 pōʻai@1C,25ºC(77ºF),DOD80%,EOL80% |
| Hana Altitude | <3000m |
| Kūkākūkā | CAN/RS485 |
| Ka Lahui Hoouna | 40%~60%@SOC |
| Palekana | OTP, OVP, OCP, UVP |
| IP kūlana | IP65 |
| ʻO ka hoʻomehana pākaukau | 100W |
| ʻAno hoʻoluʻu | hooluolu iho |
| Nui Nui (L*W*H) | 610x436x212mm |
| Kaumaha Pākahi | 49 kg |
E kākau i kāu leka ma aneʻi a hoʻouna mai iā mākou











































