32A Home Evse Wallbox 7kw AC EV Charger Type 2 ʻO ke kahua hoʻoili maʻalahi
ʻO kēia European standard AC charging pile he hanauna hou o nā huahana charging smart kiʻekiʻe i hoʻokuʻu ʻia no ka mākeke o waho. Kākoʻo ia i nā koho mana o 7kW, 11kW, a me 22kW, me ka hana huahana paʻa. Kākoʻo ia i ke kamaʻilio 4G/5G a kākoʻo ka protocol platform i ka OCPP1.6J. Loaʻa iā ia nā ʻano hana hoʻomaka e hoʻopiʻi a kākoʻo pū kekahi i ka hoʻomohala ʻana i nā hiʻohiʻona maʻamau.
| Hoʻohālike | EVC1S-3210 |
| Ka mana | 7.4KW |
| Lako ikehu | 1P+N+PE |
| Voltage koho | AC220~240V |
| Kuhi ʻia i kēia manawa | 32A(16A,13A,10A hiki ke hoʻololi) |
| Voltage Puke | AC220~240V |
| ʻO kēia manawa | 32A(16A,13A,10A hiki ke hoʻololi) |
| Mana helu ʻia (MAX) | 7.4KW |
| Mea hoʻopili hoʻoili | ʻAno 2/T2S Socket |
| Ka lōʻihi o ke kelepona | NO |
| Mea waiwai | ABS +PC |
| kalakala | Keʻokeʻo + ʻeleʻele |
| Palekana Ingress | IP54 |
| Palekana o kēia manawa | AC30mA& DC6mA |
| Palapala hōʻoia | CE/ CB/ UKCA (Dekra) |
| Palapala hōʻoia | EN IEC 61851, EN 62196 |
| Hoʻokomo | Pā i kau ʻia |
| Ka Mahana Hana | -25ºC~50ºC |
| Ka haʻahaʻa hana | 3%~95% |
| Kiekie Hana | <2000m |
| Ana Hana Hana (H*W*D)mm | 330*200*109 |
| ʻĀpana pūʻolo (L*W*H)mm | 390*260*165 |
| Kaumaha Uuna (KG) | 2.1 |
| Kaumaha nui (KG) | 2.5 |
| Hiki ke hoouka i ka pahu pahu waho | 4 ʻāpana i ka pahu hoʻokahi |
E kākau i kāu leka ma aneʻi a hoʻouna mai iā mākou






































