22kw 3 Phase Type 2 AC EV Charger Wallbox Electric Vehicle Charging Station
[Mana akamai]
Kākoʻo no nā kamaʻilio lehulehu (WI-FI, 4G, Ethernet)
E hālāwai me ka protocol OCPP1.6J, Tuya APP
ʻO ka hoʻoponopono ʻana i ka hoʻopaʻa ʻana i ka home, (ka hoʻouna uila mamao
hōʻailona o kēia manawa)
Ke kaulike nei i ka hoʻokele ukana o ka ikehu lā hou
[Nā koho maʻalahi]
ʻAno hoʻohui 2
E hālāwai me ka hoʻokomo ʻana i ka paia a me ka hoʻokomo ʻana i ke kolamu
ʻO ka hāʻina hoʻokomo uea nui e hoʻokō i nā koi o
nā hiʻohiʻona like ʻole
APP/Plug & Charge multi-charge mode he koho
| Hoʻohālike | EVC1L-3210A |
| Ka mana | 7.4KW |
| Lako ikehu | 1P+N+PE |
| Voltage koho | AC220~240V |
| Kuhi ʻia i kēia manawa | 32A(16A,13A,10A hiki ke hoʻololi ʻia) |
| Voltage Puke | AC220~240V |
| ʻO kēia manawa | 32A(16A,13A,10A hiki ke hoʻololi ʻia) |
| Mana helu ʻia (MAX) | 7.4KW |
| Mea hoʻopili hoʻoili | Uea (TPU)+palapala |
| Ka lōʻihi o ke kelepona | 5M |
| Mea waiwai | ABS +PC |
| kalakala | keʻokeʻo + ʻeleʻele |
| Palekana Ingress | IP65 |
| Palapala hōʻoia | CE /UCKA (Dekra) |
| Kūlana hōʻoia | EN IEC 61851, EN 62196 |
| Hoʻokomo | Paʻa i ka paia |
| Ka Mahana Hana | '-25ºC~50ºC |
| Ka haʻahaʻa hana | 3%~95% |
| Kiekie Hana | <2000m |
| Ana Hana Hana (H*W*D)mm | 350*200*105 |
| ʻĀpana pūʻolo (L*W*H)mm | 485*375*155 |
| Kaumaha Uuna (KG) | 3.96 |
| Kaumaha nui (KG) | 4.96 |
E kākau i kāu leka ma aneʻi a hoʻouna mai iā mākou






































